[軟體發展之作業程序] [區域網路安裝計劃] [專案期前規劃] [企業網路建構計劃] [軟體開發計劃] [軟體推出計劃] [翻修成本]

專案期前規劃(區域網路安裝計劃子專案)


專案開始日期:                     專案完成日期:

任務分派表

識別碼 名稱工時 工期完成時間 工時完成百分比
1 A.1 需求分析 0 工作小時56 工作小時  0%
2    A.1.1 指定專案主持人 0 工作小時1 工作天  0%
3    A.1.2 執行需求分析 0 工作小時3 工作天  0%
4    A.1.3 製作職務上需要的文件 0 工作小時1 工作天  0%
5    A.1.4 目前職務上需求 0 工作小時1 工作天  0%
6    A.1.5 職務上需求的認可 0 工作小時1 工作天  0%
7 A.2 專案的計劃及組織 0 工作小時32 工作小時  0%
8    A.2.1 集合及組織專案成員 0 工作小時1 工作天  0%
9    A.2.2 完成小組聯繫工作表 0 工作小時1 工作天  0%
10    A.2.3 進行專案時間及成本估計 0 工作小時1 工作天  0%
11    A.2.4 獲取資源授權 0 工作小時1 工作天  0%
12 A.3 完成專案計劃 0 工作小時16 工作小時  0%
13    A.3.1 製作專案計劃文件 0 工作小時1 工作天  0%
14    A.3.2 小組成員簽署 0 工作小時1 工作天  0%
15 A.4 專案計畫的核准 0 工作小時16 工作小時  0%
16    A.4.1 提出管理計劃 0 工作小時1 工作天  0%
17    A.4.2 計劃核准 0 工作小時1 工作天  0%
18 A.5 宣布專案開始 0 工作小時8 工作小時  0%
19    A.5.1 分配核准計畫的工作 0 工作小時1 工作天  0%
20    A.5.2 提出單位聯絡備忘錄 0 工作小時1 工作天  0%

(資料來源:取材於Microsoft Project專案範例)


http://sunchaoyi.xxking.com/ 電子豬腦