專案開始日期: 專案完成日期:
1 | 評估和測試 | 0% | |||
2 | 現場測試 | 0% | |||
3 | 分配樣本軟體 | 0% | |||
4 | 測試軟體 | 0% | |||
5 | 評估功能 | 0% | |||
6 | 相容性測試 | 0% | |||
7 | 使用支援的硬體 | 0% | |||
8 | 使用支援的軟體 | 0% | |||
9 | 需求 | 0% | |||
10 | 組態 | 0% | |||
11 | 訓練 | 0% | |||
12 | 支援服務資訊 | 0% | |||
13 | 內部需求 | 0% | |||
14 | 外部需求 | 0% | |||
15 | 採購資訊 | 0% | |||
16 | 報價 | 0% | |||
17 | 授權 | 0% | |||
18 | 升級 | 0% | |||
19 | 安裝 | 0% | |||
20 | 同意/反對購買軟體 | 0% | |||
21 | 軟體推出 | 0% | |||
22 | 安裝時程 | 0% | |||
23 | 決定潛在使用者 | 0% | |||
24 | 評估需求 | 0% | |||
25 | 選擇接受者 | 0% | |||
26 | 設計時程 | 0% | |||
27 | 硬體 | 0% | |||
28 | 獲得所需軟體的採購許可 | 0% | |||
29 | 購買需要的硬體 | 0% | |||
30 | 通知管理者和使用者 | 0% | |||
31 | 軟體使用的策略 | 0% | |||
32 | 軟體使用示範 | 0% | |||
33 | 安裝日期 | 0% | |||
34 | 安裝程序 | 0% | |||
35 | 訂定標準 | 0% | |||
36 | 建立自訂檔案 | 0% | |||
37 | 測試自訂檔案 | 0% | |||
38 | 記錄安裝程序 | 0% | |||
39 | 重新檢視程序 | 0% | |||
40 | 估計安裝時間/配置 | 0% | |||
41 | 完成安裝程序 | 0% | |||
42 | 安裝支援小組 | 0% | |||
43 | 內部 | 0% | |||
44 | 配置分析 | 0% | |||
45 | 與其他軟體的整體配合規劃 | 0% | |||
46 | 建立beta測試群 | 0% | |||
47 | 了解使用者需求 | 0% | |||
48 | 建立支援程序 | 0% | |||
49 | 重新檢視程序 | 0% | |||
50 | 訓練個人支援 | 0% | |||
51 | 建立現場支援單位 | 0% | |||
52 | 外部(附加的支援) | 0% | |||
53 | 評估生產者的支援管道 | 0% | |||
54 | 聘請顧問 | 0% | |||
55 | 完成支援程序 | 0% | |||
56 | 訓練 | 0% | |||
57 | 安裝技巧 | 0% | |||
58 | 課程安排 | 0% | |||
59 | 製作安裝指南-技術人員專用 | 0% | |||
60 | 訓練活動 | 0% | |||
61 | 錄影帶課程 | 0% | |||
62 | 使用者 | 0% | |||
63 | 課程安排 | 0% | |||
64 | 訂定訓練課程內容 | 0% | |||
65 | 安排講師 | 0% | |||
66 | 發展快速查詢工具 | 0% | |||
67 | 訓練活動 | 0% | |||
68 | 錄影帶課程 | 0% | |||
69 | 方法和訣竅的傳授 | 0% | |||
70 | 建立使用者的回饋系統 | 0% | |||
71 | 安裝 | 0% | |||
72 | 安裝完成 | 0% |
(資料來源:取材於Microsoft Project專案範例)