專案開始日期: 專案完成日期:
1 | 階段 I - 規劃和設計 | 0% | |||
2 | A- 計劃開始 | 0% | |||
3 | B- 技術需求和設計 | 0% | |||
4 | C- 功能設計檢視 | 0% | |||
5 | 階段 II - 安裝準備 | 0% | |||
6 | A- 設備安排 | 0% | |||
7 | B- 系統原型 | 0% | |||
8 | C- 先前配置和測試 | 0% | |||
9 | D- 場地準備 | 0% | |||
10 | 階段 III - 安裝 | 0% | |||
11 | A- 安裝步驟 | 0% | |||
12 | B- 文件設立 | 0% | |||
13 | 階段 IV - 安裝後續工作 | 0% | |||
14 | A- 定位和初期支援 | 0% | |||
15 | B- 安裝後檢視 | 0% | |||
16 | C- 可與正式系統連線 | 0% |
(資料來源:取材於Microsoft Project專案範例)