專案開始日期: 專案完成日期:
1 | 關於此段的說明 | 0% | |||
2 | 概念時期 | 0% | |||
3 | 評估現有的系統 | 0% | |||
4 | 定義系統需求 | 0% | |||
5 | 定義使用者需求 | 0% | |||
6 | 定義內容的需求 | 0% | |||
7 | 定義系統的需求 | 0% | |||
8 | 定義主機所有者的需求 | 0% | |||
9 | 定義特別的功能 | 0% | |||
10 | 定義危險及危險管理的處理方式 | 0% | |||
11 | 發展計劃策略 | 0% | |||
12 | 簡要的網站發展小組 | 0% | |||
13 | 網站設計 | 0% | |||
14 | 設計使用者介面 | 0% | |||
15 | 決定網站的編排 | 0% | |||
16 | 決定資料的連結 | 0% | |||
17 | 決定如何完成 | 0% | |||
18 | 使用者介面的設計 | 0% | |||
19 | 設計主機的安裝 | 0% | |||
20 | 估算磁碟空間的利用 | 0% | |||
21 | 估算流量 | 0% | |||
22 | 設計存取的權限 | 0% | |||
23 | 設計測試範圍計劃 | 0% | |||
24 | 與主機作業系統溝通 | 0% | |||
25 | 主機運作 | 0% | |||
26 | 主機支援組織發展 | 0% | |||
27 | 確定網路的影響 | 0% | |||
28 | 確定何種的改變該被執行 | 0% | |||
29 | 工作人員的溝通 | 0% | |||
30 | 支援的需求 | 0% | |||
31 | 網站首頁的設計 | 0% | |||
32 | 開發首頁及連結 | 0% | |||
33 | 創造HTML型式的模組 | 0% | |||
34 | 決定開發工具 | 0% | |||
35 | 發展 | 0% | |||
36 | 開發功能 | 0% | |||
37 | 開發多種功能 | 0% | |||
38 | 將這些功能整合到網站 | 0% | |||
39 | 內容整合 | 0% | |||
40 | 決定何種內容將會被移除或改變 | 0% | |||
41 | 區分轉變的內容 | 0% | |||
42 | 將這種轉變設定成為一個標準 | 0% | |||
43 | 完成內容的移除或改變 | 0% | |||
44 | 測試改變後的格式 | 0% | |||
45 | 測試 | 0% | |||
46 | 測試計劃 | 0% | |||
47 | 首頁測試 | 0% | |||
48 | 連結測試 | 0% | |||
49 | 可用性測試 | 0% | |||
50 | 反覆測試 | 0% | |||
51 | 展示 | 0% | |||
52 | 將網站移到產品主機 | 0% | |||
53 | 決定展示時間表 | 0% | |||
54 | 傳達展示計劃給使用者 | 0% | |||
55 | 指導及訓練使用者 | 0% | |||
56 | 發行內部的文件 | 0% | |||
57 | 展示 | 0% | |||
58 | 支援 | 0% | |||
59 | 決定何種支援是資源所需要的 | 0% | |||
60 | 使工作人員作適當的改變 | 0% | |||
61 | 決定何種方法使用者才可得到支援 | 0% | |||
62 | 決定支援流程 | 0% | |||
63 | 支援的執行 | 0% |
(資料來源:取材於Microsoft Project專案範例)