專案開始日期: 專案完成日期:
|
|
|
| |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需求分析 | 0% | |||
| 2 | 審查現行系統 | 0% | |||
| 3 | 工作流程分析 | 0% | |||
| 4 | 建立處理模型 | 0% | |||
| 5 | 定義使用者需求 | 0% | |||
| 6 | 定義效率需求 | 0% | |||
| 7 | 定義介面需求 | 0% | |||
| 8 | 準備軟體需求規格 | 0% | |||
| 9 | 軟體需求審查 | 0% | |||
| 10 | 初步設計 | 0% | |||
| 11 | 準備功能設計 | 0% | |||
| 12 | 設計區段一 | 0% | |||
| 13 | 設計區段二 | 0% | |||
| 14 | 設計區段三 | 0% | |||
| 15 | 準備「介面控制文件」 | 0% | |||
| 16 | 文件介面一 | 0% | |||
| 17 | 文件介面二 | 0% | |||
| 18 | 準備「軟體測試計畫」 | 0% | |||
| 19 | 定義測試階段與目標 | 0% | |||
| 20 | 準備測試時程 | 0% | |||
| 21 | 設計測試環境 | 0% | |||
| 22 | 準備測試個案 | 0% | |||
| 23 | 初步設計審查 | 0% | |||
| 24 | 細部設計 | 0% | |||
| 25 | 區段一程式設計 | 0% | |||
| 26 | 設計程式A | 0% | |||
| 27 | 設計程式B | 0% | |||
| 28 | 區段一內部設計審查 | 0% | |||
| 29 | 區段二程式設計 | 0% | |||
| 30 | 設計程式C | 0% | |||
| 31 | 設計程式D | 0% | |||
| 32 | 區段二內部設計審查 | 0% | |||
| 33 | 區段三程式設計 | 0% | |||
| 34 | 設計程式E | 0% | |||
| 35 | 區段三內部設計審查 | 0% | |||
| 36 | 細部設計審查 | 0% | |||
| 37 | 程式製作與測試 | 0% | |||
| 38 | 區段一程式寫碼 | 0% | |||
| 39 | 程式A寫碼與測試 | 0% | |||
| 40 | 程式B寫碼與測試 | 0% | |||
| 41 | 區段二程式寫碼 | 0% | |||
| 42 | 程式C寫碼與測試 | 0% | |||
| 43 | 程式D寫碼與測試 | 0% | |||
| 44 | 區段三程式寫碼 | 0% | |||
| 45 | 程式E寫碼與測試 | 0% | |||
| 46 | 程式製作完成 | 0% | |||
| 47 | 整合測試 | 0% | |||
| 48 | 測試區段一 | 0% | |||
| 49 | 測試區段二 | 0% | |||
| 50 | 測試區段三 | 0% | |||
| 51 | 測試區段一與區段二 | 0% | |||
| 52 | 測試區段二與區段三 | 0% | |||
| 53 | 整合測試完成 | 0% | |||
| 54 | 系統測試 | 0% | |||
| 55 | 準備測試個案 | 0% | |||
| 56 | 準備期望結果 | 0% | |||
| 57 | 進行系統測試 | 0% | |||
| 58 | 軟體驗收審查 | 0% | |||
| 59 | 安裝 | 0% | |||
| 60 | 準備「系統操作手冊」 | 0% | |||
| 61 | 錄操作指令 | 0% | |||
| 62 | 設計系統操作者訓練 | 0% | |||
| 63 | 進行系統操作者訓練 | 0% | |||
| 64 | 轉換現有資料 | 0% | |||
| 65 | 設計轉換程式 | 0% | |||
| 66 | 寫碼與測試資料轉換程式 | 0% | |||
| 67 | 轉換資料成新格式 | 0% | |||
| 68 | 安裝軟體系統 | 0% | |||
| 69 | 系統安裝完成 | 0% | |||
| 70 | 操作與維護 | 0% | |||
| 71 | 依需求修改軟體 | 0% | |||
| 72 | 審查「系統變更需求」 | 0% | |||
| 73 | 設計與寫碼修改部份 | 0% | |||
| 74 | 測試修改部份 | 0% | |||
| 75 | 移置修改部份 | 0% |
(資料來源:取材於Microsoft Project專案範例)